"졸꾸의 신"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
* 6월 22일, 개설 1주일만에 회원 1000명. | * 6월 22일, 개설 1주일만에 회원 1000명. | ||
* 6월 30일, 개설 2주일만에 회원 2000명. | * 6월 30일, 개설 2주일만에 회원 2000명. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
* [https://www.facebook.com/groups/jolggu/permalink/411490309441900/ 졸꾸의 신 활동에 대하여] | * [https://www.facebook.com/groups/jolggu/permalink/411490309441900/ 졸꾸의 신 활동에 대하여] | ||
+ | * [https://www.facebook.com/groups/jolggu/permalink/412887695968828/ 1640명의 공개그룹] | ||
* [https://www.facebook.com/groups/jolggu/permalink/412333562690908/ 6월 26일자 관리자 공지] | * [https://www.facebook.com/groups/jolggu/permalink/412333562690908/ 6월 26일자 관리자 공지] | ||
* [https://www.facebook.com/groups/jolggu/permalink/412474702676794/ 게시 금지해야 할 항목(설문)] | * [https://www.facebook.com/groups/jolggu/permalink/412474702676794/ 게시 금지해야 할 항목(설문)] |
2019년 7월 6일 (토) 05:03 판
<일취월장>, <빅보카> 등의 저작권 침해 및 <넷드링킹> 이슈에 관하여 문제제기를 하기 위해 개설된 페이스북 그룹.
- 2019년 6월 16일 개설.
- 6월 22일, 개설 1주일만에 회원 1000명.
- 6월 30일, 개설 2주일만에 회원 2000명.